<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign-Lounge &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-lounge.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-lounge.com</link>
	<description>Mach&#039;s dir bequem..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 12:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google-Suche ohne Google-Ergebnisse</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/google-suche-ohne-google-ergebnisse</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/google-suche-ohne-google-ergebnisse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ich suche ja häufig über Google. Naja, eigentlich ständig! Was mich dabei aber ein bisschen stört ist die Tatsache, dass Google meint, bei seinen Suchergebnissen jedesmal die eigenen Seiten einblenden zu müssen. Je nach Suchanfrage wird dann Google Maps, Google News oder Youtube mit eingeblendet. Wer davon genug hat, nutzt jetzt einfach Google minus Google! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich suche ja häufig über Google. Naja, eigentlich ständig! Was mich dabei aber ein bisschen stört ist die Tatsache, dass Google meint, bei seinen Suchergebnissen jedesmal die eigenen Seiten einblenden zu müssen. Je nach Suchanfrage wird dann Google Maps, Google News oder Youtube mit eingeblendet.</p>
<p>Wer davon genug hat, nutzt jetzt einfach Google minus Google! Die Google-Suche ohne Google-Seiten:<br />
<a href="http://www.startupbin.com/google-google/">Google-Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/google-suche-ohne-google-ergebnisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links der Woche Nr.1</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche-1</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[So stellt man sich bei Mozilla die Zukunft des Webs vor &#8211; Blick in die Zukunft des Webbrowsers Aurora. Mein persönlicher Lieblings-WebBookmarkdienst Delicious startet mit neuer Oberfläche und neuer URL durch. Mehr dazu bei Netzwertig. Google startet den Webanalysedienst Google-Search-Insights &#8211; Meldung und Reaktionen darauf bei Rivva. Wie funktioniert eigentlich dieses Twitter? Von Usern erklärt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.peterkroener.de/so-stellt-man-sich-bei-mozilla-die-zukunft-des-webs-vor/">So stellt man sich bei Mozilla die Zukunft des Webs vor</a> &#8211; Blick in die Zukunft des Webbrowsers Aurora.</li>
<li>Mein persönlicher Lieblings-WebBookmarkdienst <a href="http://delicious.com/">Delicious</a> startet mit neuer Oberfläche und neuer URL durch. Mehr dazu bei <a href="http://netzwertig.com/2008/08/01/yahoo-delicious-wird-schneller-blauer-punktelos/">Netzwertig</a>.</li>
<li>Google startet den Webanalysedienst Google-Search-Insights &#8211; Meldung und Reaktionen darauf bei <a href="http://rivva.de/about/http://www.heise.de/newsticker/Google-startet-Web-Analysedienst-Google-Search-Insights--/meldung/113866/">Rivva</a>.</li>
<li>Wie funktioniert eigentlich dieses Twitter? <a href="http://www.superdeluxe.ch/news/978/twitter-how-do-you-use-twitter">Von Usern erklärt</a>.</li>
<li>Tipps wie man eine mehrsprachige Webseite aufbaut, bekommt ihr von <a href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2008/08/wie-ihr-eine-mehrsprachige-site-aufbaut.html">Google Webmaster-Central</a>.</li>
<li>Kreativen Werbeideen zeigen diese Woche <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2008/08/04/20-beispiele-f-r-kreative-und-clevere-werbekampagnen">das Webstandards-Team</a> und <a href="http://blog.helmschrott.de/ausgefallene-werbeideen-in-bildern">Frank Helmschrott</a>.</li>
<li>Und zum Schluß noch zwei weitere Linklisten: einmal bei <a href="http://www.perun.net/2008/08/04/die-linkschleuder-8/">Perun</a> und die zweite bei <strike>Peter Kröner</strike>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWB verlost Gutscheine</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/gwb-verlost-gutscheine</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/gwb-verlost-gutscheine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/tipps/gwb-verlost-gutscheine/</guid>
		<description><![CDATA[Der GoogleWatchBlog verlost 30€ Gutscheine. Für alle die noch keinen bekommen haben oder schon einen Account besitzen eine gute Gelegenheit einen abzustauben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/12/06/adventskalender-30-adwords-gutschein/">GoogleWatchBlog</a> verlost 30€ Gutscheine. Für alle die noch keinen bekommen haben oder schon einen Account besitzen eine gute Gelegenheit einen abzustauben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/gwb-verlost-gutscheine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links der Woche</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/tipps/links-der-woche/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner Wochenrückblick für euch: Sistrix hat sein PDF SEO-für Einsteiger überarbeitet. Google lässt sich einen Button 110 Mio. Dollar pro Jahr kosten. Immer im richtigen Moment abgedrückt hat Matt Stuart. Erste Firefox 3.0 beta ist draussen. Domains innerhalb von Sekunden finden! Mit der Schnecke. Morgen findet die 100. und zugleich erste Livesendung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein kleiner Wochenrückblick für euch:</p>
<ul>
<li>Sistrix hat sein PDF <a href="http://www.sistrix.com/news/694-suchmaschinenoptimierung-fuer-einsteiger-1.3.html">SEO-für Einsteiger</a> überarbeitet.</li>
<li>Google lässt sich einen Button <a href="http://www.fridaynite.de/auf-gut-gluck-kostet-google-110-mio-mio-im-jahr/">110 Mio. Dollar</a> pro Jahr kosten.</li>
<li>Immer im richtigen Moment abgedrückt hat <a href="http://alanocu.backpackit.com/pub/1305361">Matt Stuart</a>.</li>
<li>Erste <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2007/11/20/die_erste_beta-version_des_firefox30_ist_da">Firefox 3.0 beta</a> ist draussen.</li>
<li>Domains innerhalb von Sekunden finden! Mit der <a href="http://www.internet-marketing-guide.de/sonstiges/freie-domains-schneller-finden.html">Schnecke</a>.</li>
<li>Morgen findet die 100. und zugleich erste Livesendung von <a href="http://www.technikwuerze.de/">Technikwürze</a> statt! Einfach mal reinhören. Es lohnt sich bestimmt.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/links-der-woche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pagerankupdate ist gestartet!</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/das-pagerankupdate-ist-gestartet</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/das-pagerankupdate-ist-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/google/das-pagerankupdate-ist-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Christian gestern im Abakusforum erste Veränderung auf einer seiner Websites bemerkt hat, scheint es jetzt endlich doch loszugehen! Mit Verspätung von über 2 Monaten können SEOs jetzt endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten (mal gucken bei wem das Geheule wieder losgeht).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Christian gestern im <a href="http://www.abakus-internet-marketing.de/foren/viewtopic/t-47708.html">Abakusforum</a> erste Veränderung auf einer seiner Websites bemerkt hat, scheint <a href="http://www.cs-internet.de/google/pagerank-update-jetzt-wirklich">es</a> <a href="http://www.kloeschen.de/pagerank-update-jetzt-wirklich/">jetzt</a> <a href="http://bloggingtom.ch/archives/2007/10/06/der-pagerank-balken-bewegt-sich/">endlich</a> <a href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/10/04/pr/pagerank-update-geht-es-los/">doch</a> <a href="http://www.seoblogger.de/232-pagerank-update-endlich-gestartet.htm">loszugehen</a>! Mit Verspätung von über 2 Monaten können SEOs jetzt endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten (mal gucken bei wem das Geheule wieder losgeht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/das-pagerankupdate-ist-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugins Teil 1 &#8211; SEO</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/wordpress-plugins-teil-1-seo</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/wordpress-plugins-teil-1-seo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/wordpress/wordpress-plugins-teil-1-seo/</guid>
		<description><![CDATA[In der Serie &#8220;Empfehlenswerte WordPress-Plugins&#8221; gibt es heute den ersten Teil. Thema natürlich: Suchmaschinenoptimierung für WordPress Wichtige Hilfe für eine möglichst gute und breite Indizierung der eigenen Website ist die Sitemap. Eine Sitemap hilft den Suchmaschinencrawlern sich im Dschungel der internen Links deiner Webseite zurecht zu finden. Da es seit Ende 2006 von Google, Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/themes/webdesignlounge/images/wordpress.png" class="left h2img" alt="Wordpresslogo" />In der Serie &#8220;<strong>Empfehlenswerte WordPress-Plugins</strong>&#8221; gibt es heute den ersten Teil. Thema natürlich: <strong>Suchmaschinenoptimierung für WordPress</strong><br />
<span id="more-10"></span></p>
<ul>
<li>Wichtige Hilfe für eine möglichst gute und breite Indizierung der eigenen Website ist die <strong>Sitemap</strong>. Eine Sitemap hilft den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Webcrawler">Suchmaschinencrawlern</a> sich im Dschungel der internen Links deiner Webseite zurecht zu finden. Da es seit Ende 2006 von Google, Yahoo! und Microsoft einen vereinbarten Standard gibt, braucht man für jede Webseite nur noch eine Sitemap zu erstellen. Für WordPress gibt&#8217;s das Plugin <a href="http://www.arnebrachhold.de/2005/06/05/google-sitemaps-generator-v2-final">Google-Sitemaps-Generator</a>, welches automatisch eine Sitemap (und nicht nur für Google) erstellt.</li>
<li>Verpönt sind bei einem nicht unerheblichen Teil der Webmastern und SEOs so genannte &#8216;<span style="font-weight: bold">nofollow</span>&#8216;-Links. Durch dieses Attribut kastrierte Links werden von Google und den anderen Suchmaschinen nicht mit <span style="font-weight: bold">Linkjuice</span> beziehungsweise einer <span style="font-weight: bold">Pagerankvererbung</span> versehen (ist allerdings nicht zu verwechseln mit &#8216;noindex&#8217; oder &#8216;noarchiv&#8217;). Eingeführt wurde das Ganze ursprünglich um die Motivation der <em>Spammer </em>zum <em>Spammen </em>zu verringern. Gebracht hat&#8217;s in meinen Augen nichts, trotzdem setzt WordPress standardmäßig in den Kommentaren ein &#8216;nofollow&#8217;. Um das zu verhindern und die Kommentatoren mit ein bisschen Linkjuice zu belohnen, gibt es das WordPress-Plugin <a href="http://kimmo.suominen.com/sw/dofollow/">Dofollow</a> beziehungsweise das von mir eingesetze <a href="http://www.fob-marketing.de/marketing-blog-184-wordpress-nofollow-seo-plugin-nofollow-case-by-case.html">Nofollow-Case by Case</a>.</li>
<li>Falls ihr auf einem eurer Blogs lange Artikel schreibt und durch die Analyse eines <a href="http://webdesign-lounge.com/blog/tracking/tracking-und-analyse/">Trackingtools</a> bemerkt, dass die Absprungrate von Suchmaschinenbesuchern (Anteil derer, welche die Seite direkt nach dem Betreten wieder verlassen) relativ hoch ist, solltet ihr es mal mit <a href="http://bueltge.de/wp-landingsites-de-plugin/181/">Landingsites</a> versuchen. Mit Hilfe von CSS und diesem Plugin könnt ihr den oder die Suchbegriffe formatieren, mit welchem der jeweilige Besucher auf eure Webseite gekommen ist. Sicherlich &#8216;ne Überlegung wert.</li>
<li>Eines der besten SEO-Plugins für WordPress ist sicherlich <a href="http://www.wpseo.de/">wpSEO</a>. Mithilfe des Plugins könnt ihr eure Seite bequem und nahezu ohne Mühe suchmaschinenfreundlicher gestalten. Bevor ich meinen Mund fusselig rede zeige ich lieber ein paar Screenshots mit den Möglichkeiten von wpSEO:<br />
<a href="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo1.gif" rel="lightbox[wpseo]" title="Titeloptionen"><img src="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo1.thumbnail.gif" class="border" alt="Titeloptionen" /></a><a href="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo2.gif" rel="lightbox[wpseo]" title="Metadescription"><img src="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo2.thumbnail.gif" class="border" alt="Metadescription" /></a><a href="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo3.gif" rel="lightbox[wpseo]" title="Metakeywords"><img src="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo3.thumbnail.gif" class="border" alt="Metakeywords" /></a><a href="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo4.gif" rel="lightbox[wpseo]" title="Sonstige Einstellungen"><img src="http://webdesign-lounge.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/wpseo4.thumbnail.gif" class="border" alt="Sonstige Einstellungen" /></a></li>
<li>Um einfach und schnell die robot.txt zu ändern gibt es natürlich ebenfalls ein Plugin für WordPress. Mit <a href="http://adambrown.info/b/widgets/kb-robots-txt/">KB Robot.txt</a> könnt ihr ziemlich einfach im Administrationmenü die Datei nach euren Wünschen anpassen.</li>
<li>Als letzten Tipp für heute hab ich dann noch das <a href="http://www.netconcepts.com/seo-title-tag-plugin/">SEO-Title-Tag</a>-Plugin. Nützlich, wer nur den Titel eines einzelnen Posts, Seite, Kategorie oder einer einzelnen URL ändern möchte. Nicht so umfangreich wie wpSEO, dafür aber mindestens genauso empfehlenswert, da man gezielt den Titletag einzelner Seiten verändern kann.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/wordpress-plugins-teil-1-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking und Analyse</title>
		<link>http://www.webdesign-lounge.com/tracking-und-analyse</link>
		<comments>http://www.webdesign-lounge.com/tracking-und-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juicy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-lounge.com/blog/seo/tracking-und-analyse/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich immer auf der Suche nach Optimierung bin, werd mir in naher Zukunft mal die gängigsten Analyse- und Trackingtools vornehmen und möglichst objektiv durchleuchten. Testen werde ich unter anderem einige Spezialisten wie z.B. 103Bees, Clicky, Clickdensity, Crazy Egg, aber natürlich auch umfangreichere Tools zur Auswertung des Besuchertraffics wie Google Analytics, eTracker, 4Stats und Statcounter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich immer auf der Suche nach <em>Optimierung </em>bin, werd mir in naher Zukunft mal die gängigsten <strong>Analyse- und Trackingtools</strong> vornehmen und möglichst objektiv durchleuchten. Testen werde ich unter anderem einige <em>Spezialisten  </em> wie z.B. <a href="http://103bees.com/">103Bees</a>, <a href="http://getclicky.com/">Clicky</a>, <a href="http://www.clickdensity.com/">Clickdensity</a>, <a href="http://crazyegg.com/">Crazy Egg</a>, aber natürlich auch umfangreichere Tools zur <strong>Auswertung des Besuchertraffics</strong> wie <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a>, <a href="http://www.etracker.de/">eTracker</a>, <a href="http://www.4stats.de/">4Stats</a> und <a href="http://www.statcounter.com/">Statcounter</a>. Wenn jemand noch irgendwelche Tools empfehlen kann, dann immer raus damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-lounge.com/tracking-und-analyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

